> Eleccions municipals - maig 2003

Eleccions municipals: Dades provisionals...

Participació
Municipi Regidors Padró Cens
electoral
14h 18h 20h mun. 1999
Alella 13 8.796 6.855 32,97 47,02 60,79 54,63
Arenys de Mar 17 13.107 10.524 37,8 52,39 64,22 60,1
Arenys de Munt 13 6.827 5.499 36,13 52,34 64,98 67,83
Argentona 17 10.056 8.215 33,58 48 61,11 59,68
Cabrera de Mar 11 3.863 3.050 36,03 54,66 70,2 63,65
Cabrils 13 5.282 4.105 31,81 48,55 62,92 56,55
Caldes d’Estrac 11 2.137 1.763 39,76 58,14 67,21 67,64
Calella 17 14.530 11.150 33,61 47,15 58,62 58,59
Canet de Mar 17 11.065 9.200 39,58 56,59 68,98 68,38
Dosrius 11 3.293 2.931 34,8 49,54 62,47 65,74
Malgrat de Mar 17 14.933 12.172 29,6 47,42 59,37 60,14
Masnou, el 21 21.220 16.971 34,41 49,54 62,97 53,12
Mataró 27 109.298 84.600 34,25 48,43 60,18 56,97
Montgat 13 8.690 7.146 34,17 49,89 61,28 55,92
Òrrius 7 463 390 50 69,74 81,54 70,54
Palafolls 13 6.010 4.947 29,8 47,12 61,69 62,39
Pineda de Mar 21 21.958 17.145 34,28 50,13 61,76 58,92
Premià de Dalt 13 9.356 7.428 36,52 53,62 67,37 60,34
Premià de Mar 21 26.889 20.901 33,51 48,27 60,92 52,8
Sant Andreu de Llavaneres 13 8.091 6.378 35,34 52,48 64,85 66,46
Sant Cebrià de Vallalta 11 2.060 1.650 41,82 57,33 69,58 67,85
Sant Iscle de Vallalta 7 961 773 49,29 65,72 76,07 73,84
Sant Pol de Mar 11 4.035 3.353 40,74 57,92 70,71 70,84
Sant Vicenç de Montalt 11 4.123 3.547 31,38 46,46 58,61 61,07
Santa Susana 11 2.258 1.806 44,3 60,8 73,7 78,63
Teià 13 5.581 4.453 34,13 51,94 66,61 63,16
Tiana 13 6.201 5.147 34,23 53,88 65,49 63,63
Tordera 17 10.325 8.857 31,46 49,82 62,2 63,89
Vilassar de Dalt 13 7.752 6.540 35,15 50,23 63,9 59,7
Vilassar de Mar 17 17.721 14.442 35,38 50,44 64,7 58,26
Dades de la comarca 430 366.881 291.938 34,49 49,91 62,36 58,81

Per conèixer la distribució provisional del Consell Comarcal del Maresme fes click aquí

 

eleccions municipals diumenge, 25 de maig